Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo OIC – Proclamazione degli eletti
Si sono concluse le votazioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2022/2026.
Il numero degli iscritti nell’albo professionale alla data in cui le elezioni sono state indette: 6.397. Il numero dei partecipanti alle votazioni è 1.418, i quali hanno espresso 1402 voti validi. Le schede bianche: 16
Sono stati proclamati in data 27 giugno 2022 quali componenti del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari i seguenti iscritti, con il numero di voti a fianco di ciascun indicato:
Sezione “A” | Nome e Cognome | N. iscr. | Voti | Data e prot. Candidatura | Genere |
A | Alessandra Milesi | 4081 | 810 | 06/06/2022 – Prot. 647 | F |
A | Giuseppina Vacca | 3187 | 808 | 06/06/2022 – Prot. 645 | F |
A | Sandro Catta | 3779 | 787 | 06/06/2022 – Prot. 654 | M |
A | Barbara Mele | 5801 | 738 | 06/06/2022 – Prot. 656 | F |
A | Federico Miscali | 5061 | 696 | 06/06/2022 – Prot. 649 | M |
A | Isabella Saba | 7751 | 692 | 06/06/2022 – Prot. 661 | F |
A | Enrico Piano | 4451 | 663 | 06/06/2022 – Prot. 663 | M |
A | Walter Quarto | 3027 | 649 | 06/06/2022 – Prot. 651 | M |
A | Massimo Loddo | 4512 | 640 | 06/06/2022 – Prot. 662 | M |
A | Alberto La Barbera | 2889 | 639 | 06/06/2022 – Prot. 646 | M |
A | Giuseppe Cinus | 7328 | 607 | 06/06/2022 – Prot. 655 | M |
A | Alessandro Onali | 6817 | 587 | 06/06/2022 – Prot. 653 | M |
A | Francesco Sechi | 4106 | 572 | 06/06/2022 – Prot. 665 | M |
A | Matteo Contu | 7981 | 550 | 06/06/2022 – Prot. 664 | M |
Sezione “B” | Nome e Cognome | N. iscr. | Voti | Data e prot. Candidatura | Genere |
B | Giovanna Piselli | 148 | 746 | 06/06/2022 – Prot. 648 | F |
Di seguito sono riportati i tre ulteriori candidati, risultati non eletti:
A | Gaetano Attilio Nastasi | 3167 | 380 | 08/06/2022 – Prot. 669 | M |
A | Alberto Ledda | 2855 | 202 | 13/05/2022 – Prot. 577 | M |
A | Luca Migliari | 8070 | 148 | 14/05/2022 – Prot. 578 | M |
A tutti gli eletti gli auguri di buon lavoro.